<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-identify-df</title>
	<atom:link href="http://www.e-identify-df.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-identify-df.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NRW: Rot-Grün gewinnt Barometerwahl</title>
		<link>http://www.e-identify-df.de/news/nrw-rot-gruen-gewinnt-barometerwahl</link>
		<comments>http://www.e-identify-df.de/news/nrw-rot-gruen-gewinnt-barometerwahl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-identify-df.de/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands bevölkerungsreichstes Bundesland hat am Sonntag gewählt und der schwarz gelben Regierung in Berlin förmlich eine schallende Ohrfeige verpasst. Denn die rot-grüne Koalition, die in den letzten Jahren mit einer Minderheit Nordrhein-Westfalen regiert hat, kann sich nach dem Urnengang über eine stabile Mehrheit im Landesparlament freuen. Und auch die Piraten haben den Sprung in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-608" src="http://www.e-identify-df.de/wp-content/uploads/2012/05/Landtag-NRW-300x300.jpg" alt="So haben die Wähler entschieden" width="300" height="300" />Deutschlands bevölkerungsreichstes Bundesland hat am Sonntag gewählt und der schwarz gelben Regierung in Berlin förmlich eine schallende Ohrfeige verpasst. Denn die rot-grüne Koalition, die in den letzten Jahren mit einer Minderheit Nordrhein-Westfalen regiert hat, kann sich nach dem Urnengang über eine stabile Mehrheit im Landesparlament freuen. Und auch die Piraten haben den Sprung in den Landtag geschafft. Der große Verlierer der Wahl in NRW ist die <a title="Unmut im Parlament" href="http://www.e-identify-df.de/news/bundestag-kritik-an-neuem-rederecht-auf-breiter-front">CDU</a>.</p>
<h3>Stabile Mehrheit in Nordrhein-Westfalen</h3>
<p>Unterm Strich kommt die SPD als stärkste Partei auf 39,1 Prozent, die Grünen mussten leicht abgeben und landen bei 11,3 Prozent. Deutlich schwächer dagegen die CDU. Erreichte die Partei von Angela Merkel im letzten Wahlgang noch mehr als 34 Prozent, muss sich die CDU nun mit 26,3 Prozent begnügen. Deutlich nach oben ging es in NRW dagegen für die FDP. Obwohl in den Augen vieler bereits abgeschrieben, erreichten die Liberalen 8,6 Prozent.</p>
<p>Die Verhältnisse im Landtag sind damit klar geregelt: Die SPD kommt auf 99 Sitze, die Grünen als Koalitionspartner verbuchen 29 Sitze. Insgesamt kommt Rot-Grün damit auf 128 Sitze und stellen eine stabile Mehrheit. Die Wahlentscheidung hat nicht nur Auswirkungen auf das Wahljahr 2013. Bereits jetzt ist die Regierungspolitik für Schwarz-Gelb durch die fehlende Mehrheit im Bundesrat schwierig. Eine Situation, an der sich auf lange Sicht nicht viel ändern wird. Auf die Schulter kann sich aber nicht nur die FDP klopfen. Auch die Piraten haben Grund zum Feiern, sind sie mit 7,8 Prozent überzeugend in den NRW-Landtag eingezogen und stellen eine neue politische Kraft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-identify-df.de/news/nrw-rot-gruen-gewinnt-barometerwahl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brillen: Online kaufen oder vom Optiker</title>
		<link>http://www.e-identify-df.de/allgemein/brillen-online-kaufen-oder-vom-optiker</link>
		<comments>http://www.e-identify-df.de/allgemein/brillen-online-kaufen-oder-vom-optiker#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brille]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Optiker]]></category>
		<category><![CDATA[Sehschwäche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-identify-df.de/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Millionen Deutsche sind im Alltag auf Sehhilfen angewiesen. Kurz- und Weitsichtigkeit sind häufige Sehschwächen, welche tägliche Arbeit und Freizeit behindern. Lange waren es allein Optiker, die als Anlaufstelle galten. Inzwischen drängen aber zunehmend mehr Anbieter von Brillen auf den Internetmarkt, welcher derzeit massiv wächst. Ist es allerdings sinnvoll, sich mehr hier um eine Brille zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-603 alignleft" src="http://www.e-identify-df.de/wp-content/uploads/2012/05/besser-sehen-300x200.jpg" alt="So sehen Sie blendend aus" width="300" height="200" />Millionen Deutsche sind im Alltag auf Sehhilfen angewiesen. Kurz- und Weitsichtigkeit sind häufige Sehschwächen, welche tägliche Arbeit und Freizeit behindern. Lange waren es allein Optiker, die als Anlaufstelle galten. Inzwischen drängen aber zunehmend mehr Anbieter von Brillen auf den Internetmarkt, welcher derzeit massiv wächst. Ist es allerdings sinnvoll, sich <a title="Die Brille für Sie" href="http://www.fielmann.de/">mehr hier</a> um eine Brille zu bemühen? Oder wird der Optiker um die Ecke auch weiterhin den Ton angeben?</p>
<p>Um diese Frage zu beantworten, muss man den Optiker vom reinen Verkauf trennen. Denn dessen Aufgabe ist nicht nur die Abgabe einer modischen und schicken Sehhilfe, welche den Geschmack des Kunden trifft. Vielmehr muss der Optiker die Brille auf die individuellen Rahmenbedingen zuschneiden. Dazu gehört grundsätzlich ein umfassender Sehtest, der in Bezug auf das fachliche Niveau dem neuesten Stand der Medizin und Technik entspricht sowie mit einem gewissen Maß an Erfahrung verbunden ist.</p>
<h3>Sehtest nur im persönlichen Miteinander</h3>
<p>Aus diesem Grund wird der Optiker seine Daseinsberechtigung sicher nicht verlieren. Denn ein Punkt kommt hier hinzu: Sehschwächen verändern sich. Es müssen also in regelmäßigen Abständen Überprüfungen vorgenommen werden, welche den Status der Sehschwäche prüfen und notfalls die Brille anpassen, um deren Funktion zu gewährleisten.</p>
<p>Eine Tatsache, die derzeit seitens der Online-Lösungen schon aufgrund der technischen Möglichkeiten nicht gewährleistet werden kann. Wer dagegen nur eine entfache Lesebrille oder Sonnenbrillen ohne Korrekturfunktion braucht, kann die Alternative Online-Optiker sicher ins Auge fassen. Der Kernfunktion des Optikers vor Ort werden die Online-Varianten also mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mittelfristig nicht den Rang ablaufen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-identify-df.de/allgemein/brillen-online-kaufen-oder-vom-optiker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atopisches Ekzem: Wenn der Juckreiz quält</title>
		<link>http://www.e-identify-df.de/allgemein/atopisches-ekzem-wenn-der-juckreiz-quaelt</link>
		<comments>http://www.e-identify-df.de/allgemein/atopisches-ekzem-wenn-der-juckreiz-quaelt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Barmer GEK]]></category>
		<category><![CDATA[Bundessozialgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Neurodermitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-identify-df.de/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Neurodermitis gehört zu den Hautkrankheiten, unter denen in der Vergangenheit vor allem Kinder zu leiden hatten. Und wie Studien zeigen, sind die Unterschiede im regionalen Maßstab teilweise erheblich. So leiden zum Beispiel in Niedersachsen in einigen Kreisen die Kinder mehr als anderswo. Woraus sich diese Varianz ergibt, ist bisher nicht abschließend geklärt. Allerdings zeigt sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-599" src="http://www.e-identify-df.de/wp-content/uploads/2012/05/Untersuchungen-von-Barmer-GEK-und-AOK-300x199.jpg" alt="Der quälende Juckreiz" width="300" height="199" />Neurodermitis gehört zu den Hautkrankheiten, unter denen in der Vergangenheit vor allem Kinder zu leiden hatten. Und wie Studien zeigen, sind die Unterschiede im regionalen Maßstab teilweise erheblich. So leiden zum Beispiel in Niedersachsen in einigen Kreisen die Kinder mehr als anderswo. Woraus sich diese Varianz ergibt, ist bisher nicht abschließend geklärt. Allerdings zeigt sich auch, dass die Zahl der Erwachsenen, die am atopischen Ekzem leidet, steigt.</p>
<h3>Wenn die Haut leidet</h3>
<p>Für den Alltag der Betroffenen ist die Erkrankung eine erhebliche Einschränkung. Nicht nur, dass der <a title="Mehr zu Neurodermitis" href="http://www.neurodermitis-hautwissen.de/Hautexperten/juckreiz.html">Juckreiz </a>zu einem ständigen Begleiter wird, auch Hygiene und andere Bereiche des alltäglichen Lebens werden davon betroffen. Denn häufiges und langes Baden ist genauso tabu wie die Verwendung bestimmter Cremes und Pflegeprodukte. Hinzu kommt ein finanzieller Aspekt, denn medizinische Pflegeprodukte, die rezeptfrei zu haben sind, werden seitens der Krankenkassen nicht bezahlt.</p>
<p>Welche Tragweite diese Tatsache in der Praxis hat, lässt sich am Fall einer 38 Jahre alten Betroffenen erahnen, welcher vor dem Bundessozialgericht (BSG) landete. Die Patientin hatte auf die Übernahme der Kosten für Ölbäder und Salben geklagt, scheiterte allerdings vor Gericht, vor dem sie monatliche Belastungen in Höhe von 500 Euro angab. Das Bundessozialgericht (Az: B 1 KR 24/10 R) teilte die Haltung der Patienten allerdings nicht, welche die Kosten von der GKV erstattet wissen wolle.</p>
<p>Denn nach dem 5. Sozialgesetzbuch werden Medikamente, die in der Apotheke auch ohne Rezept zu erhalten sind, nicht von den Krankenkassen erstattet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-identify-df.de/allgemein/atopisches-ekzem-wenn-der-juckreiz-quaelt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauf auf Rechnung nach wie vor Spitzenreiter</title>
		<link>http://www.e-identify-df.de/wirtschaft/kauf-auf-rechnung-nach-wie-vor-spitzenreiter</link>
		<comments>http://www.e-identify-df.de/wirtschaft/kauf-auf-rechnung-nach-wie-vor-spitzenreiter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahldienste]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Sofortüberweisung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-identify-df.de/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet wird schon lange nicht mehr nur unterhalten, ausgetauscht und nach Informationen gesucht, das World Wide Web ist zu einem ernst zunehmenden Marktplatz geworden. Kein Wunder, dass viele Einzelhändler, die früher über das E-Commerce gelächelt haben, hier inzwischen erfolgreich aktiv sind und auf einen Wachstumsmarkt setzen. Und zum Einkaufen gehört immer noch das Bezahlen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-595" src="http://www.e-identify-df.de/wp-content/uploads/2012/05/Einkafen-Internet-300x200.jpg" alt="Bezahlen ganz einfach" width="300" height="200" />Im Internet wird schon lange nicht mehr nur unterhalten, ausgetauscht und nach Informationen gesucht, das World Wide Web ist zu einem ernst zunehmenden Marktplatz geworden. Kein Wunder, dass viele Einzelhändler, die früher über das E-Commerce gelächelt haben, hier inzwischen erfolgreich aktiv sind und auf einen Wachstumsmarkt setzen. Und zum Einkaufen gehört immer noch das Bezahlen. Trotz der inzwischen enorm gestiegenen Vielfalt an Bezahlmöglichkeiten setzen deutsche Verbraucher in diesem Zusammenhang scheinbar aber eher auf traditionelle Werte.</p>
<p>Besonders der Kauf auf Rechnung ist nach wie vor einer der Spitzenreiter im E-Commerce. Viele Käufer bleiben also dem Motto treu, zuerst die Ware in den Händen zu halten, bevor es an das Bezahlen geht.</p>
<h3>Bezahldienste werden langsam beliebter</h3>
<p>Allerdings zeigen Untersuchungen auch, dass Bezahldienste in vielen Haushalten an Attraktivität gewinnen. Deren Vorteile liegen auf der Hand: So ist die <a title="Bezahlen per Sofortüberweisung" href="https://www.ssl-id.de/fechtsport-langenkamp.de/layout_dateien/kundeninformation_sofortueberweisung_alles.html">Sofortüberweisung </a>für beide Seiten mit Vorteilen verbunden – Händler und Käufer profitieren von einer umgehenden Zahlungsabwicklung. Zudem bieten Bezahldienste inzwischen nicht nur die Zahlungsabwicklung an, auch beim Thema Sicherheit entwickeln sich die Anbieter ständig weiter.</p>
<p>So bieten die Anbieter solcher Bezahlmöglichkeiten inzwischen oft einen Käuferschutz, welcher unter anderem dann greift, wenn die bestellte Ware nicht beim Verbraucher ankommt. Unterm Strich ist das Bezahlen im E-Commerce heute deutlich facettenreicher als noch vor 5 Jahren. Eine Regel gilt aber nach wie vor: Persönliche Daten und Kontoinformationen sollte man nur Anbietern anvertrauen, denen man auch wirklich vertrauen kann.</p>
<p>Tipp: Durch die Möglichkeit zum Käuferschutz sind heute Bezahldienste in Bezug auf Streitigkeiten oder den Ausfall der Lieferung oft sicherer als die Bestellung via Vorkasse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-identify-df.de/wirtschaft/kauf-auf-rechnung-nach-wie-vor-spitzenreiter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld: Magere Zeiten für Sparer?</title>
		<link>http://www.e-identify-df.de/finanzen/tagesgeld-magere-zeiten-fuer-sparer</link>
		<comments>http://www.e-identify-df.de/finanzen/tagesgeld-magere-zeiten-fuer-sparer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-identify-df.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Wer sparen will, ist in Deutschland sicher kein Einzelfall. Gilt Deutschland doch als eine Republik der Sparweltmeister – zumindest wenn man sich die Vermögen der privaten Haushalte anschaut. In den letzten Jahren ist das Leben für Sparer allerdings nicht wirklich leichter geworden. Denn wer sein Geld bis 2008 hat einfach für sich arbeiten lassen, musste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-590" src="http://www.e-identify-df.de/wp-content/uploads/2012/05/schwere-zeiten-sparer-300x200.jpg" alt="Hier gibt es Nichts zu holen" width="300" height="200" />Wer sparen will, ist in Deutschland sicher kein Einzelfall. Gilt Deutschland doch als eine Republik der Sparweltmeister – zumindest wenn man sich die Vermögen der privaten Haushalte anschaut. In den letzten Jahren ist das Leben für Sparer allerdings nicht wirklich leichter geworden. Denn wer sein Geld bis 2008 hat einfach für sich arbeiten lassen, musste sich mitunter nach einem lauten Knall wieder vom Boden aufrappeln. Die Finanzkrise 2008/2009 hat deutlich gemacht, dass Sparen auch „nach hinten“ losgehen kann.</p>
<p>Viele Privatanleger sind daher bei allem, was mit Börse, Aktien, Optionsscheinen und Co zu tun hat, zurecht skeptisch. Fest- und <a title="Mehr zum Tagesgeld" href="http://www.festgeld.org/tagesgeld.html">Tagesgeldprodukte </a>sind dagegen in der Beliebtheit gestiegen. Allerdings haben sich die Zinsen seit geraumer Zeit auf einem Niveau festgesetzt, welches eigentlich nicht mehr als einen Inflationsausgleich zulässt.</p>
<h3>Zinsen wieder im Sinkflug</h3>
<p>Und betrachtet man die Zinsentwicklung der letzten Wochen, scheint wieder alles auf Sinkflug zu stehen. Für Sparer brechen daher magere Zeiten an. Denn wer Geld sicher und jederzeit verfügbar anlegen will, muss sich mit geringen Renditeaussichten begnügen. Allerdings ist ein Inflationsausgleich immer noch besser als ein Totalverlust.</p>
<p>Denn bisher sehen manche Experten was die Schuldenkrise in Europa betrifft noch keine Entwarnung. Wer Kapital an der Börse investiert, muss sich also nach wie vor auf die eine oder andere Achterbahnfahrt gefasst machen. Und selbst Gold oder Silber sind alles andere als ideal. Deren Preissprünge können schnell an den Nerven der Besitzer zehren – besonders, wenn diese erst sehr spät auf den Edelmetallzug aufgesprungen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-identify-df.de/finanzen/tagesgeld-magere-zeiten-fuer-sparer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenquote: Deutschland top, EU dagegen ein Flop?</title>
		<link>http://www.e-identify-df.de/wirtschaft/arbeitslosenquote-deutschland-top-eu-dagegen-ein-flop</link>
		<comments>http://www.e-identify-df.de/wirtschaft/arbeitslosenquote-deutschland-top-eu-dagegen-ein-flop#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-identify-df.de/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Der Sommer kommt bestimmt. Bereits am Wochenende zeigten sich dessen erste Anzeichen und haben für entspannte Feiertage gesorgt. Und auch auf dem deutschen Arbeitsmarkt zeigt sich die Entwicklung robust. Wie aus den aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht, ist die Zahl der Erwerbslosen in Deutschland gesunken und liegt mit 963.000 unter der 3-Mio. Marke. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-identify-df.de/wp-content/uploads/2012/05/Deutschland-top-EU-dagegen-ein-Flop.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-583" src="http://www.e-identify-df.de/wp-content/uploads/2012/05/Deutschland-top-EU-dagegen-ein-Flop-300x213.jpg" alt="Deutschland top, EU dagegen ein Flop" width="300" height="213" /></a>Der Sommer kommt bestimmt. Bereits am Wochenende zeigten sich dessen erste Anzeichen und haben für entspannte Feiertage gesorgt. Und auch auf dem deutschen Arbeitsmarkt zeigt sich die Entwicklung robust. Wie aus den aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht, ist die Zahl der Erwerbslosen in Deutschland gesunken und liegt mit 963.000 unter der 3-Mio. Marke.</p>
<p>Wesentlich kritischer ist dagegen die Lage in Europa. Hier haben die Statistiker eine erhebliche Spannung festgestellt. Während in Deutschland die Zahlen – wenn auch etwas gedämpfter – weiter rückläufig sind, hat sich in der Eurozone die Zahl der Arbeitslosen erhöht. Sie liegt nun bei 10,8 Prozent, was 17,37 Mio. Erwerbslosen entspricht.</p>
<h3>Deutschland ein Ausnahmefall</h3>
<p>In Deutschland liegt die Arbeitslosenquote im April bei gerade einmal 7 Prozent. Andere Länder in der Eurozone können derzeit von solchen Zahlen nur träumen. So ist in Spanien die Arbeitslosenquote bei mehr als 24 Prozent angekommen, jeder vierte Spanier sucht demnach einen Job. Wie lange sich Deutschland einen Sonderstatus bewahren kann, ist allerdings fraglich.</p>
<p>Denn derzeit mach die Angst vor einer besorgniserregenden Entwicklung die Runde. Am Wochenende wies die ILO (Internationale Arbeitsorganisation) auf die Tatsache hin, dass durch Sparprogramme die <a title="Situation in Griechenland" href="http://www.e-identify-df.de/wirtschaft/griechenland-die-lage-einer-schuldennation">Arbeitslosigkeit </a>sich massiv verschärft habe. Damit einher geht soziale Sprengkraft, die sich womöglich schon bald entfalten kann und zu Unruhen führt.</p>
<h3>Ziele mit Sparkurs verfehlt</h3>
<p>Für die ILO sind es vor allem die Sparmaßnahmen, welche diese Entwicklung beschleunigen. Die Staaten müssten also dringend etwas gegen diese Entwicklung tun – zumal sich die Zielsetzungen bisher nicht erfüllt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-identify-df.de/wirtschaft/arbeitslosenquote-deutschland-top-eu-dagegen-ein-flop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megaupload: Steht das Verfahren wegen eines Formfehlers vor dem Aus?</title>
		<link>http://www.e-identify-df.de/technik/megaupload-steht-das-verfahren-wegen-eines-formfehlers-vor-dem-aus</link>
		<comments>http://www.e-identify-df.de/technik/megaupload-steht-das-verfahren-wegen-eines-formfehlers-vor-dem-aus#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Filesharing]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Dotcom]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[Razzia]]></category>
		<category><![CDATA[Schließung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-identify-df.de/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Die Schließung des Filehosting-Unternehmens Megaupload hat hohe Wellen geschlagen und eine ganze Branche erheblich verunsichert. Dessen Chef, Kim Schmitz, wurde im Zuge der Schließung verhaftet, ihm drohte ein Verfahren in den USA. Der Vorwurf: Urheberrechtsverstöße in erheblichem Rahmen. Allerdings könnte das Verfahren scheitern, bevor es überhaupt begonnen hat. Denn wie sich derzeit andeutet, ist den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-569" src="http://www.e-identify-df.de/wp-content/uploads/2012/04/Megaupload-Verfahren-vor-dem-Aus-300x199.jpg" alt="Megaupload Verfahren wegen eines Formfehlers vor dem Aus" width="300" height="199" />Die Schließung des Filehosting-Unternehmens Megaupload hat hohe Wellen geschlagen und eine ganze Branche erheblich verunsichert. Dessen Chef, Kim Schmitz, wurde im Zuge der Schließung verhaftet, ihm drohte ein Verfahren in den USA. Der Vorwurf: Urheberrechtsverstöße in erheblichem Rahmen. Allerdings könnte das Verfahren scheitern, bevor es überhaupt begonnen hat.</p>
<p>Denn wie sich derzeit andeutet, ist den Behörden bei der ganzen Aktion ein Verfahrensfehler unterlaufen, welcher für den Fall Megaupload eine entscheidende Wende bereithalten könnte. Konkret geht es um die Zustellung der Strafanzeige, die angeblich ausblieb und das Verfahren zu Fall bringen könnte. Für Ira Rothken, Anwalt von Megaupload-Gründer Schmitz alias Kim Dotcom, ist der Fall klar.</p>
<h3>Auslieferung steht auf tönernen Füßen</h3>
<p>Aber auch die Auslieferung des Internetmillionärs, der bereits mehrfach für Schlagzeilen sorgte, könnte schneller scheitern, als es manchen Befürworter des Urheberrechts lieb ist. Denn Medienberichten zufolge kann diese nur ab einem Strafmaß von fünf Jahren oder mehr erfolgen. In Neuseeland würde diese Grenze für alleinige Verstöße gegen das Urheberrecht aber nicht erreicht.</p>
<p>Der Fall Megaupload ist damit um eine kuriose Wendung reicher. Was im Raum stehen bleibt, ist nach wie vor die Frage, inwiefern Urheberrecht und Internet zusammenpassen. Denn ohne das „<a title="Urheberrecht im Netz" href="http://www.e-identify-df.de/technik/facebook-1-mrd-us-dollar-fuer-instagram">geistige Eigentum</a>“ der Nutzer wäre Letzteres nicht denkbar. Die konservativen Regelungen müssen also überarbeitet werden. Aktuelle Filme über das Internet downloaden behält aber trotzdem den herben Beigeschmack, welches es seit dem 1. Download hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-identify-df.de/technik/megaupload-steht-das-verfahren-wegen-eines-formfehlers-vor-dem-aus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012: Heimkino Anlagen boomen weiter</title>
		<link>http://www.e-identify-df.de/technik/2012-heimkino-anlagen-boomen-weiter</link>
		<comments>http://www.e-identify-df.de/technik/2012-heimkino-anlagen-boomen-weiter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Homecinema]]></category>
		<category><![CDATA[Surround Sound]]></category>
		<category><![CDATA[THX 10.1]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha Verstärker 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-identify-df.de/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Früher saß man vor dem TV und hat auf einer kleinen Schwarz-Weiß-Flimmerkiste Beigeisterung empfunden. Doch die Welt ändert sich. Mittlerweile wachsen mit der Diagonale der Fernseher auch die Ansprüche. So sollen es nicht nur große Fernseher sein, sondern am besten direkt ein Beamer mit entsprechernder Kinoatmosphäre. Wer über einen Beamer Filme schaut weiß hier ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Früher saß man vor dem TV und hat auf einer kleinen Schwarz-Weiß-Flimmerkiste Beigeisterung empfunden. Doch die Welt ändert sich. Mittlerweile wachsen mit der Diagonale der Fernseher auch die Ansprüche. So sollen es nicht nur große Fernseher sein, sondern am besten direkt ein Beamer mit entsprechernder Kinoatmosphäre. Wer über einen Beamer Filme schaut weiß hier ist technisch gesehen etwas vollkommen anders. Der Fernseher brachte bisher immer den Sound und nun fehlt eine Quelle für den passenden Soundgenuss. Mansch schließen die vorhandene Stereoanlage an, andere gehen den Weg mit etwas mehr Engagement.</p>
<h3>5.1 war gestern &#8211; Yamaha bietet mittlerwiele 10.1</h3>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-564" title="Heimkino Anlagen in 2012" src="http://www.e-identify-df.de/wp-content/uploads/2012/04/Heimkino-Anlagen-in-2012.bmp" alt="Heimkino Anlagen in 2012" />5.1 &amp; 10.1 &#8211; was ist das denn mag man sich fragen. 5.1 war die Weiterentwicklung des Kinosound übertragen für den Sound im Eigenheim. Dabei werden 5 plus ein weiterer Kanal separat angesteuert, wobei der eine Kanal der Subwoofer ist. Yamaha hat das ganze als Vorreiter weiterentwickelt und brint den Sound nicht nur hinter den Hörer und schafft damit auf horizontaler Ebene eine neue Dimension sondern geht in die Vertikale. Das Ganze ist von Tontechnikern auf die Spieze getrieben worden. Jetzt stehen nicht nur Lautsprecher neben und vor dem Fernseher oder der Leinwand, sondern auch zusätzlich an der Decke. Das <em>klingt</em> natürlich erstmal übertrieben, bringt aber ein unglaubliches Sounderlebnis. Dieses kann man nicht nur bei Filmen genießen, sondern auch bei Musik. Besonders Live DVD´s profitieren enorm davon und geben dem Zuschauer das Gefühl direkt dabei zu sein.</p>
<h3>Beispielreceiver mit Testviedeo von Hifiregler</h3>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=jnzKA3hMrRQ"><img src="http://img.youtube.com/vi/jnzKA3hMrRQ/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=jnzKA3hMrRQ">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

<h3>Bezugsquellen für Heimkinosysteme</h3>
