<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-identify-df</title>
	<atom:link href="http://www.e-identify-df.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-identify-df.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nebenkosten: Vermieter müssen bei Heizkosten nach Verbrauch berechnen</title>
		<link>http://www.e-identify-df.de/finanzen/nebenkosten-vermieter-muessen-bei-heizkosten-nach-verbrauch-berechnen</link>
		<comments>http://www.e-identify-df.de/finanzen/nebenkosten-vermieter-muessen-bei-heizkosten-nach-verbrauch-berechnen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Abschlagszahlung]]></category>
		<category><![CDATA[BGH]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-identify-df.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Über Deutschland hat sich nun doch eine scheinbar relativ stabile Hochdrucklage eingestellt, die Kälte nach Deutschland zieht. Pünktlich springen in vielen Haushalten wieder die Heizungen an, viele Mieter wollen schließlich auch nach Feierabend nicht in der Kälte sitzen. Für Vermieter wird es in Zukunft allerdings etwas mehr Arbeit geben, wenn es um die Abrechnung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-identify-df.de/wp-content/uploads/2012/02/Vermieter-m%C3%BCssen-bei-Heizkosten-nach-Verbrauch-berechnen.jpg"><img class="size-medium wp-image-442 alignleft" src="http://www.e-identify-df.de/wp-content/uploads/2012/02/Vermieter-m%C3%BCssen-bei-Heizkosten-nach-Verbrauch-berechnen-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Über Deutschland hat sich nun doch eine scheinbar relativ stabile Hochdrucklage eingestellt, die Kälte nach Deutschland zieht. Pünktlich springen in vielen Haushalten wieder die Heizungen an, viele Mieter wollen schließlich auch nach Feierabend nicht in der Kälte sitzen. Für Vermieter wird es in Zukunft allerdings etwas mehr Arbeit geben, wenn es um die Abrechnung der Heizkosten geht.</p>
<p>Wie aus einem aktuellen Beschluss des Bundesgerichtshofs hervorgeht, ist die gängige Praxis, die Heizkosten einfach in Form der Abschlagszahlungen an die Mieter weiterzureichen, nicht rechtskonform und deckt sich nicht mit der Heizkostenverordnung, welche eine verbrauchsgemäße Abrechnung der Brennstoffe vorsieht.</p>
<p>Geklagt hatte eine Mieterin, welche der Vermieter mit 3.000 Euro als Nachzahlung zur Kasse bitten wollte. In den Augen der Richter kam deren Vermieter aber nicht durch, sondern muss nun eine konkrete Abrechnung des Verbrauchs vorlegen. Dieser lässt sich – so der BGH – über die Energieversorger auch näherungsweise ermitteln.</p>
<h4>Abschlagszahlungen spiegeln Praxis nicht wider</h4>
<p>Was die Richter unter anderem störte, war die Tatsache, dass die Abrechnung über die Abschlagszahlungen einen entscheidenden Nachteil hat – ihr liegt der Verbrauch der vergangenen Jahre zugrunde. Damit könnte ein Mieter ungerechtfertigterweise für den letzten starken Winter <a title="Eine Zwischenfinanzierung für die Nachzahlung" href="http://www.kredit-lexikon.org/zwischenfinanzierung">zur Kasse gebeten</a> werden, auch wenn er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht in der Wohnung lebte.</p>
<p>In den Augen des Deutschen Mieterbund ist das Urteil übrigens richtig, da ein Sprecher die Ansicht vertrat, dass Mieter in Deutschland ein Anrecht auf eine Abrechnung der Nebenkosten nach dem Verbrauch haben. Für manche Vermieter wird es indes in Zukunft etwas mehr Aufwand mit sich bringen als bisher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-identify-df.de/finanzen/nebenkosten-vermieter-muessen-bei-heizkosten-nach-verbrauch-berechnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorge: Streit um die Rente mit 67</title>
		<link>http://www.e-identify-df.de/finanzen/altersvorsorge-streit-um-die-rente-mit-67</link>
		<comments>http://www.e-identify-df.de/finanzen/altersvorsorge-streit-um-die-rente-mit-67#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Linkspartei]]></category>
		<category><![CDATA[Rente 67]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-identify-df.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Wer ab Januar 2012 in Rente geht, muss länger arbeiten. Der Grund ist die Rente mit 67, beschlossen von der schwarz-roten Regierung. Allerdings spaltet die Rente mit 67 Deutschland in zwei Lager – das der Befürworter und der Kritiker. Und pünktlich zur Einführung der neuen Altersgrenze für den Wechsel in den Ruhestand versuchen beide Lager [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-identify-df.de/wp-content/uploads/2012/01/Streit-um-die-Rente-mit-67.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-396" src="http://www.e-identify-df.de/wp-content/uploads/2012/01/Streit-um-die-Rente-mit-67-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Wer ab Januar 2012 in Rente geht, muss länger arbeiten. Der Grund ist die Rente mit 67, beschlossen von der schwarz-roten Regierung. Allerdings spaltet die Rente mit 67 Deutschland in zwei Lager – das der Befürworter und der Kritiker. Und pünktlich zur Einführung der neuen Altersgrenze für den Wechsel in den Ruhestand versuchen beide Lager für ihre Sache Stimmung zu machen.</p>
<h4>Linke wollen Rente mit 67 kippen</h4>
<p>So hat die Linkspartei einen neuen Versuch gewagt und will die Rente mit 67 stoppen. Laut einer Pressemitteilung des Deutschen Bundestags liegt ein Antrag der Linkspartei zur Aussetzung der Rente mit 67 vor. Grundlage des Antrags ist die Tatsache, dass weniger als zehn Prozent der 64-Jährigen einer versicherungspflichtigen Vollbeschäftigung nachgehen.</p>
<p>Für die Linkspartei entsteht aufgrund dieser Tatsache eine unhaltbare Situation, da betroffene Arbeitnehmer mit Abschlägen in den Ruhestand gehen, die bereits im März auf 0,9 Prozentpunkte wachsen können.</p>
<h4>Ökonomen begrüßen Rente mit 67</h4>
<p>Die Haltung der Linkspartei wird allerdings nicht überall geteilt. Die Befürworter einer Anhebung des Rentenalters sehen im Gegenzug sogar noch einen deutlichen Spielraum nach oben. So macht sich Allianzchef Michael Diekmann sogar dafür stark, dass das Renteneintrittsalter weiter steigt.</p>
<p>In den Augen der Betroffenen dürfte dies allerdings wie blanker Hohn klingen, da gerade die Vorstandschefs der deutschen Dax-Konzerne meist finanziell abgesichert in den Ruhestand starten. Für Arbeitnehmer und Beschäftigte sieht die Situation in einigen Branchen dagegen gänzlich anders aus. Angesichts der unterschiedlichen Ansichten dürfte die Rente mit 67 auch in Zukunft die Gemüter weiter erhitzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-identify-df.de/finanzen/altersvorsorge-streit-um-die-rente-mit-67/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4S – passt´s noch unter den Weihnachtsbaum</title>
		<link>http://www.e-identify-df.de/technik/iphone-4s-passts-noch-unter-den-weihnachtsbaum</link>
		<comments>http://www.e-identify-df.de/technik/iphone-4s-passts-noch-unter-den-weihnachtsbaum#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-identify-df.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Technikriese Apple gilt im Allgemeinen als Trendsetter und mit dem iPod, dem iPhone und natürlich dem iPad einige große Würfe landen können. Allerdings macht sich in der Apple-Fangemeinde nach dem plötzlichen Tod von Steve Jobs eine gewisse Skepsis breit, was die Innovationsfähigkeit des Unternehmens betrifft. Ob diese Skepsis berechtigt ist, bliebt abzuwarten. Mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-identify-df.de"><img class="alignleft size-medium wp-image-391" src="http://www.e-identify-df.de/wp-content/uploads/2011/12/iPhone-4S-%E2%80%93-passt%C2%B4s-noch-unter-den-Weihnachtsbaum-300x200.jpg" alt="iPhone 4S – passt´s noch unter den Weihnachtsbaum" width="300" height="200" /></a>Der US-Technikriese Apple gilt im Allgemeinen als Trendsetter und mit dem iPod, dem iPhone und natürlich dem iPad einige große Würfe landen können. Allerdings macht sich in der Apple-Fangemeinde nach dem plötzlichen Tod von Steve Jobs eine gewisse Skepsis breit, was die Innovationsfähigkeit des Unternehmens betrifft. Ob diese Skepsis berechtigt ist, bliebt abzuwarten. Mit dem neuen iPhone 4S dürfte man so manchen eingefleischten Apple-Jünger aber nicht hinter dem Ofen hervorlocken – auch wenn das Smartphone einige Veränderungen verspricht.</p>
<h3>A5-Prozessor im iPhone 4S</h3>
<p>Unter der Haube hat das iPhone 4S einen A5-Prozessor, welcher dem Gerät Beine macht. Die beiden Rechenkerne sorgen dafür, dass je 800 MHz als Rechenleistung zur Verfügung stehen, was einen spürbaren Performance-Gewinn nach sich zieht. Darüber hinaus ist das neue iPhone 4S bezüglich der Laufleistung des Akkus aber scheinbar etwas schwächer auf der Brust. Test verschiedener Zeitschriften deuten daraufhin, dass die Laufzeit etwas geringer ausfällt (z. B. CHIP-Test vom 18.10.2011).</p>
<p>Trotzdem – rein optisch besticht das iPhone 4S mit dem klassischen Design, dass Apple berühmt gemacht hat. Bezüglich der Abmessungen unterscheiden sich „altes“ iPhone und das iPhone 4S nicht voneinander. Auch die Displaygröße ist mit 3,5 Zoll die Alte und liegt im Mittelfeld. Denn hier hat die Konkurrenz nachgezogen und die Displaygröße teilweise deutlich aufgebohrt – wie beim neuen Samsung Galaxy Note.</p>
<p>Alles in allem ist das iPhone 4S ein solides Produkt, dass Neukunden sicher überzeugen dürfte. Ob es allerdings den Modellwechsel eingefleischter Fans rechtfertigt, muss jeder selbst entscheiden – oder auf den Nachfolger warten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-identify-df.de/technik/iphone-4s-passts-noch-unter-den-weihnachtsbaum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland: Die Lage einer Schuldennation</title>
		<link>http://www.e-identify-df.de/wirtschaft/griechenland-die-lage-einer-schuldennation</link>
		<comments>http://www.e-identify-df.de/wirtschaft/griechenland-die-lage-einer-schuldennation#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Athen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Spardikatat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-identify-df.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Griechenland war der Stein des Anstoßes, der berühmt Tropfen, der das Fas zum Überlaufen gebracht hat. Angesichts der ausufernden Schuldenkrise, die inzwischen auch den Kern der Euro-Zone erfasst hat, blickt kaum jemand mehr an den südöstlichen Rand Europas. Im Gegenteil – die Augen der meisten Beobachter haben Griechenland scheinbar schon abgeschrieben. Wie sieht die Lage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-identify-df.de/wp-content/uploads/2011/12/Die-Lage-einer-Schuldennation.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-386" src="http://www.e-identify-df.de/wp-content/uploads/2011/12/Die-Lage-einer-Schuldennation-300x271.jpg" alt="Die Lage einer Schuldennation" width="300" height="271" /></a>Griechenland war der Stein des Anstoßes, der berühmt Tropfen, der das Fas zum Überlaufen gebracht hat. Angesichts der ausufernden Schuldenkrise, die inzwischen auch den Kern der Euro-Zone erfasst hat, blickt kaum jemand mehr an den südöstlichen Rand Europas. Im Gegenteil – die Augen der meisten Beobachter haben Griechenland scheinbar schon abgeschrieben.</p>
<p>Wie sieht die Lage aber zum Jahresende aus? Viele Griechen dürften in eine unsichere Zukunft blicken. Schließlich ist angesichts der aktuellen Sparbemühungen, die auch nach dem Regierungswechsel vor wenigen Wochen fortgesetzt werden, der Gürtel noch enger geschnallt worden.</p>
<h3>Sparen – der einzige Weg?</h3>
<p>Was dadurch entsteht, ist allerdings ein Szenario, das nicht zwangsläufig aus der Schuldenkrise führen muss. Der Grund: Durch das Zurückfahren staatlicher Investitionen setzt die Regierung die inländische Wirtschaft unter Druck. Und je mehr Unternehmen das Kapital zusammenhalten müssen, umso größer die Gefahr, dass keine Aufträge mehr vergeben, Mitarbeiter entlassen werden und so die Steuereinnahmen sinken.</p>
<p>Zusätzlich sorgt eine hohe Arbeitslosigkeit zu mehr staatlichen Ausgaben im Sozialwesen, was die Situation letztendlich verschärft. Und durch sinkende Einnahmen kann die Regierung in Athen letzten Endes auch die Schuldentilgung nicht vorantreiben. Dass die Wirtschaft unter dem Kurs leidet, zeigen aktuelle Berichte zum Hotelsterben in Athen.</p>
<p>Hinzu kommt ein weiteres Problem: Mancher Grieche misstraut den Banken und zieht Kapital ab. Auf diese Weise wächst der Druck auf die Kreditinstitute, welche Unternehmen nicht mehr mit Geld versorgen können. Die Lage in Griechenland ist zum Jahreswechsel brisant – kein Wunder, dass mancher das Land bereits abgeschrieben hat und den Schuldenschnitt fordert. Letzteres hätte aber katastrophale Auswirkungen auf ganz Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-identify-df.de/wirtschaft/griechenland-die-lage-einer-schuldennation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordnung ist das halbe Leben</title>
		<link>http://www.e-identify-df.de/wirtschaft/ordnung-ist-das-halbe-leben</link>
		<comments>http://www.e-identify-df.de/wirtschaft/ordnung-ist-das-halbe-leben#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Leitz]]></category>
		<category><![CDATA[Odrnungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Ordner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-identify-df.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Ordnung ist das halbe Leben – ein Motto aus Großmutters Zeiten, das Jugendliche auch heute noch von ihren Eltern zu hören bekommen. Und obwohl man gerade in den Jahren der Pubertät diesen Ratschlag weit von sich schiebt, liegt doch ein Funken Wahrheit darin. Vertragsunterlagen, Versicherungspapiere, Steuerbescheide und natürlich Kontoauszüge – hier ist ein effizientes und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-identify-df.de"><img class="alignleft size-medium wp-image-380" src="http://www.e-identify-df.de/wp-content/uploads/2011/12/Ordnung-ist-das-halbe-Leben--300x200.jpg" alt="Ordnung ist das halbe Leben " width="300" height="200" /></a>Ordnung ist das halbe Leben – ein Motto aus Großmutters Zeiten, das Jugendliche auch heute noch von ihren Eltern zu hören bekommen. Und obwohl man gerade in den Jahren der Pubertät diesen Ratschlag weit von sich schiebt, liegt doch ein Funken Wahrheit darin. Vertragsunterlagen, Versicherungspapiere, Steuerbescheide und natürlich Kontoauszüge – hier ist ein effizientes und transparentes Ordnungssystem gefragt, um dem Chaos Herr zu werden. Wie schnell kann es zum Beispiel sein, dass man die Unterlagen eines Versicherungsvertrags braucht. Oder man sich einen Überblick zur Altersvorsorge machen will?</p>
<h3>Ordnungssysteme – Effizienz und Transparenz</h3>
<p>Ohne Ordnungssystem würde man vor einem Berg Papier stehen, durch den man sich wühlen muss und am Ende feststellen, dass die gesuchten Unterlagen doch nicht dabei sind. Wie sieht ein Ordnungssystem aber am besten aus? Über Jahre bewährt haben sich <a title="so schaffen Sie Ordnung" href="http://www.otto-office.com/de/Marken/Leitz/leitz/b">Leitz </a>Ordner. Einfach alle Dokumente lochen, abheften – fertig. Und durch die Möglichkeit, den Ordner zu beschriften, weiß jeder auf den ersten Blick über den Inhalt bescheid. Ein Vorteil, den man nutzen sollte. Denn nicht nur man selbst kann in die Verlegenheit kommen, wichtige Papiere suchen zu müssen.</p>
<p>In Notfällen kann es zum Beispiel erforderlich sein, dass Dritte (Eltern, Partner oder andere Verwandte) wichtige Dokumente brauchen – wenn es etwa im Fall eines Unfalls um die Reha geht oder man den Versicherungsfall der BU-Versicherung melden muss. Fazit: Ordnung ist tatsächlich das halbe Leben. Ein Ratschlag, den man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und wer wirklich in den eigenen Papieren Ordnung schaffen will, ist bei Leitz genau an der richtigen Adresse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-identify-df.de/wirtschaft/ordnung-ist-das-halbe-leben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinnvolle Apps für unterwegs</title>
		<link>http://www.e-identify-df.de/technik/sinnvolle-apps-fuer-unterwegs</link>
		<comments>http://www.e-identify-df.de/technik/sinnvolle-apps-fuer-unterwegs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[App für unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[golocal.de]]></category>
		<category><![CDATA[Städtetourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-identify-df.de/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Unterwegs in einer fremden Stadt und auf der Suche nach den passenden Tipps – zum Beispiel für ein Restaurant, die neueste Theaterpremiere einfach eine Location, um in das Flair und die Atmosphäre der Stadt einzutauchen? Lange war man hier ausschließlich auf die Hilfe freundlicher Einwohner angewiesen – oder einen guten Reiseführer. Dank der zunehmenden „Mobilität“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-identify-df.de"><img class="alignleft size-medium wp-image-375" src="http://www.e-identify-df.de/wp-content/uploads/2011/12/Sinnvolle-Apps-f%C3%BCr-unterwegs-300x200.jpg" alt="Sinnvolle Apps für unterwegs" width="300" height="200" /></a>Unterwegs in einer fremden Stadt und auf der Suche nach den passenden Tipps – zum Beispiel für ein Restaurant, die neueste Theaterpremiere einfach eine Location, um in das Flair und die Atmosphäre der Stadt einzutauchen? Lange war man hier ausschließlich auf die Hilfe freundlicher Einwohner angewiesen – oder einen guten Reiseführer. Dank der zunehmenden „Mobilität“ ist allerdings auch hier Hilfe in Sicht – in Form von Apps. Einfach die passende App auf´s Mobiltelefon laden und schon kann´s losgehen. Allerdings bleibt die Frage, wo sich Streu und Weizen voneinander trennen. Denn nicht jede App hält, was sie auf den ersten Blick verspricht.</p>
<h3>Golocal.de – einfach wissen, was in ist</h3>
<p>Wer unterwegs wissen will, was gerade in der nächsten Umgebung angesagt ist, kann zum Beispiel golocal.de nutzen, um sich quasi mobil zu den besten Locations der Stadt führen zu lassen oder einfach und schnell das richtige Event zu finden, um den Abend in angenehmer und stimmiger Atmosphäre zu verbringen. Denn golocal.de ist ein zentraler Dreh- und Angelpunkt, in dem die Erfahrungen von Nutzern vor Ort zusammenfließen.</p>
<p>Damit sind die besten Locations nicht von irgendwem eingetragen, sondern nur von Nutzern, die sich bei golocal.de eingetragen haben und wissen, wovon sie reden. Und um das Ganze für den Nutzer einfacher zu gestalten und langes Suchen zu vermeiden, sind die einzigen Locations übersichtlich nach Kategorien geordnet – damit sich jeder unterwegs schnell und einfach zurechtfindet.</p>
<p>Wer schnell etwas aus dem Bereich Heim und Garten sucht, wird bei <a title="Die App für unterwegs" href="http://www.golocal.de">golocal </a>genauso fündig wie jemand, der umgehend ein asiatisches Restaurant braucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-identify-df.de/technik/sinnvolle-apps-fuer-unterwegs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vending Automaten: Mehrwert für Betreiber &amp; Verbraucher</title>
		<link>http://www.e-identify-df.de/allgemein/vending-automaten-mehrwert-fuer-betreiber-verbraucher</link>
		<comments>http://www.e-identify-df.de/allgemein/vending-automaten-mehrwert-fuer-betreiber-verbraucher#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeeautomat]]></category>
		<category><![CDATA[Snacks]]></category>
		<category><![CDATA[Süßwaren]]></category>
		<category><![CDATA[Vending Automaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-identify-df.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Jeder kennt sie und fast jeder hat sie auch schon einmal benutzt, den Begriff Vending Automaten kennen aber nur Insider. Die Rede ist von Automaten, welche Verbrauchern zum Beispiel auf Bahnhöfen begegnen und die in der Regel mit Getränken, Süßwaren und Snacks gefüllt sind. Was Vending Automaten für die Betreiber so überzeugend macht, ist die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-identify-df.de/"><img class="alignleft size-medium wp-image-367" src="http://www.e-identify-df.de/wp-content/uploads/2011/12/Mehrwert-f%C3%BCr-Betreiber-Verbraucher-300x221.jpg" alt="Mehrwert für Betreiber &amp; Verbraucher" width="300" height="221" /></a>Jeder kennt sie und fast jeder hat sie auch schon einmal benutzt, den Begriff Vending Automaten kennen aber nur Insider. Die Rede ist von Automaten, welche Verbrauchern zum Beispiel auf Bahnhöfen begegnen und die in der Regel mit Getränken, Süßwaren und Snacks gefüllt sind. Was Vending Automaten für die Betreiber so überzeugend macht, ist die Tatsache, dass sie inzwischen nicht nur ein äußerst breites und flexibles Warenangebot liefern, sondern dank der Technik und dem Know-how, was in den Automaten steckt, auch hohen technischen Ansprüchen genügen.</p>
<p>So sind in den Vending Automaten mittlerweile falschgeldsichere Münzannahmen integriert. Und dank der hohen Betriebssicherheit bieten sie auch die Chance, ohne hohen Wartungsaufwand Kunden einen echten Mehrwert zu bieten.</p>
<h3>Vending Automaten – ideal für Snacks und Süßwaren</h3>
<p>Natürlich ist der Einsatzpalette der <a title="Hier geht´s zu den Vending Automaten" href="http://www.klix-kaffeeautomaten.de/">Vending Automaten</a> auch eine gewisse Grenze gesetzt. Gerade leicht verderbliche Waren stellen durch die kurzen Verfallsdaten ein Problem dar. Aber alles, was sich über einen längeren Zeitraum in hoher Qualität an den Endverbraucher abgeben lässt, ist für den Abverkauf über die Automaten ideal. Dazu gehören neben den Süßwaren auch Heißgetränke und verzehrfertige Snacks mit einem mehrmonatigen MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum).</p>
<p>Welche Anforderung muss der Vending Automat für den Betreiber erfüllen? Neben der bereits angesprochenen falschgeldsicheren Münzannahme gehört dazu unbedingt eine möglichst einbruchsichere Münzgeldaufbewahrung und natürlich ein umfassendes Wartungsprogramm, welches den Zeitaufwand für den Betreiber in Form fester Serviceintervalle minimiert. Und noch ein Punkt spricht für die Vending Automaten – dank Akku ist deren Betrieb auch unabhängig vom örtlichen Stromnetz möglich, was den Nebenkostenfaktor positiv beeinflusst.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-identify-df.de/allgemein/vending-automaten-mehrwert-fuer-betreiber-verbraucher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Online-Bewerbung: Kick-off für die Karriere</title>
		<link>http://www.e-identify-df.de/allgemein/die-online-bewerbung-kick-off-fuer-die-karriere</link>
		<comments>http://www.e-identify-df.de/allgemein/die-online-bewerbung-kick-off-fuer-die-karriere#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-identify-df.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Ausbildung oder dem Studium erfolgreich in Beruf und Karriere starten – ein Wunschtraum für viele Berufseinsteiger. Leider verlaufen die ersten Schritte im Berufsleben selten so glatt, wie man sie sich vorgestellt hat. Gerade das Finden eines passenden Arbeitsplatzes wird schnell zur Herausforderung, schließlich ist man selten der einzige Bewerber. Um hier die Oberhand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-identify-df.de"><img class="alignleft size-medium wp-image-362" src="http://www.e-identify-df.de/wp-content/uploads/2011/12/Die-Online-Bewerbung-Kick-off-f%C3%BCr-die-Karriere-300x200.jpg" alt="Die Online-Bewerbung: Kick-off für die Karriere" width="300" height="200" /></a>Nach der Ausbildung oder dem Studium erfolgreich in Beruf und Karriere starten – ein Wunschtraum für viele Berufseinsteiger. Leider verlaufen die ersten Schritte im Berufsleben selten so glatt, wie man sie sich vorgestellt hat. Gerade das Finden eines passenden Arbeitsplatzes wird schnell zur Herausforderung, schließlich ist man selten der einzige Bewerber. Um hier die Oberhand zu behalten, sind Energie, Geduld und natürlich ein Quentchen Glück gefragt.</p>
<p>Wie findet man aber überhaupt den richtigen Ansprechpartner, geschweige das Unternehmen für die Bewerbung? Ganz einfach – im Internet. So lassen sich beispielsweise <a title="Link zu Stellenangebote in Stuttgart online " href="http://www.internetstores.de/karriere/freie-stellen.html">Stellenangebote in Stuttgart online</a> wesentlich schneller zusammentragen als noch vor einigen Jahren, als nur Tageszeitungen und die BA (Bundesagentur für Arbeit) als Ansprechpartner in Frage kamen.</p>
<h3>Online schnell und einfach bewerben</h3>
<p>Heute bieten diverse Plattformen als zentraler Schnittpunkt zwischen Bewerber und Unternehmen ideale Voraussetzungen, um schnell und mit wenigen Klicks entsprechende Stellenausschreibungen zu finden. Darüber hinaus bietet sich eine weitere Möglichkeit an. Wer bereits einige passende Unternehmen im Auge hat, in welche man gern einsteigen würde, kann man sich deren Auftritte im Internet etwas genauer anschauen. Denn in den meisten Fällen verlassen sich die Unternehmen nicht nur auf einige Plattformen im World Wide Web, sie schreiben die Stelle auch parallel auf den eigenen Seiten aus.</p>
<p>An einem Punkt kommt man aber trotz aller Erleichterungen auch heute nicht vorbei – der Bewerbung und dem Vorstellungsgespräch. Wer aber schon soweit gekommen ist, hat den Sprung in den neuen Job vielleicht schon fast geschafft.</p>
<p>Übrigens: Viele Unternehmen bieten heute schon die Möglichkeit an, sich online zu bewerben, um den Weg zu neuen Talenten zu verkürzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-identify-df.de/allgemein/die-online-bewerbung-kick-off-fuer-die-karriere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonderpreise: Wie der Onlinehandel Weihnachten schöner macht</title>
		<link>http://www.e-identify-df.de/finanzen/sonderpreise-wie-der-onlinehandel-weihnachten-schoener-macht</link>
		<comments>http://www.e-identify-df.de/finanzen/sonderpreise-wie-der-onlinehandel-weihnachten-schoener-macht#comments</comments>
